367 poze   269924 vizite

2-1-1-REZULTATE 2012

AS PALOMA FEDERACION COLUMBOFILA DE MADRID
locul:4.57.161.170.242.263.267.282.313.357.365.404 etc

AGM NACIONAL AS PALOMA NACIONAL FONDO
LOCUL:63.78.84.102 etc
AS NACIONAL GRAN FONDO :
LOCUL 7

04‐mar 1201 Oropesa 179.681km--locul.
1,2,3,,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,37,39,68,69,77,79,80,144,145, etc

11‐mar 1202 Navalmoral 204.184km--locul.
145,152,153,164,180,206,223,231,242,243,249,263,278,281,282,287,291,etc

18‐mar 1203 Trujillo 253.010km--locul.
9,17,18,50,51,79,82,99,100,105,112,182,191,258 etc

25‐mar 1204 Miajadas 270.097km --locul.
295.299.304.311.333.351.385.486,488,489,523,531etc

01‐abr 1205 S. V. Alcantara 354.714 --km locul
8,33,89,90,91,101,102,123,141,180,182,189,204,211,255,277,331,339,341,367,452,etc

15‐abr 1206 Talavera La Real 350.513 km
locul:144,170,278,281,298,307,359,362,374,379,399,404,406,etc

22‐abr 1207 Porto Covo 553.972km
locul:169,174,201,202,208,275,286,288,290,325,336,365,373,381,414,420 etc

29‐abr 1208 Miajadas 270.097 km
locul:135,136,138,139,143,145,146,147,148,156,173,192,210,220,245,275,278,287,295,299,300 etc

06‐may 1209 Portimao 572.692 km
locul:90,231,321,334,352,354,357,382,385,387,390,398,427,487,497, etc

13‐may 1210 Olivenza 380.511 km
locul:112,355,363,388,411,502,etc

20‐may 1211 Ayamonte 497.056 km
locul:49,51,55,168,172,182,183,205,209,258,273,276,287,288,291,295,297,308,329,330,331,332,337,etc

27‐may 1212 Cabo San Vicente 619.234km
locul:50.53.79.80.82.113.117.162.164.166.171.177.187.199.203.206.207.208.222.224.228.271.279.308.316.322.331.333.335.336.341. etc
02-jun 1213 FRANTA gran fondo 744.376 km
locul:11
03‐jun 1214 Porto Covo 500 NPJ

03‐jun 1215 Porto Covo 553.972km
locul:61.77.99.104.109.128.131.139.159.167.181.182.198.199.210.222.228.233.236.255.259.276. etc

10‐jun 1216 Ayamonte 497.056 km
locul:116.117.130.137.160.169.170.211.212.217.218.220.236.244.245.250.258.264.269.277.280.302.304.311.

16‐jun 1217 FRANTA 2 gran fondo 774.376km
LOCUL 4 dar afara din concurs (au clasat numai 3 porumbei sositi in timp regulamentar)
REZULTATELE SE VOR PUTEA VEDEA PE .www.fcmadrid.com (regional) agrumadrid.com(interclub)
clubcolombofilocorredordelhenares.blogspot.com/ (club)
PENTRU ALTE REZULTATE UITATIVA LA MESAJE (IN JOS)



Albumul selectat nu contine nici o poza.







Comentarii album • 120
Nume:



Sunt afișate ultimele comentarii. Vezi toate
tinut 21 aprilie 2013  
succese pe viitor
Răspunde Raportează
ticutel 21 aprilie 2013  
mersi
Răspunde Raportează
ticutel 21 februarie 2013  
AÑO 2012 AS PALOMA XXXXXX KM PREMIO. = DENTRO DEL 30%
02/06/2012 FEDERACION COLOMBOFILA DE MADRID conc
kms
pal. Enj.
ORD Conc ANILLA CLUB PALOMAR KM COEF 1201 1202 1203
1 3 10-XXXXXX78 CORREDOR del HENARES Andres Bodnar 1.400 0,758 92 2 55
2 3 09-XXXXXX11 CORREDOR del HENARES Candido Haba Mohedano 1.400 0,803 129 44 19
3 3 10-XXXXXX29 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 1.400 0,837 95 53 102
4 3 10-XXXXXX02 CORREDOR del HENARES Ticutel Harabagiu 1.400 0,845 18 206 99
5 3 10-XXXXXX25 CORREDOR del HENARES Andres Bodnar 1.400 0,969 94 129 6
6 3 10-XXXXXX19 PEDRO VIVES Y VICH Tandem Mazario 1.400 1,000 155 61 48
7 3 10-XXXXXX97 PEDRO VIVES Y VICH Fdo. Morcuende 1.400 1,009 133 137 27
8 3 07-XXXXXX49 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 1.400 1,049 74 181 29
9 3 08-XXXXXX75 FONDO MADRID Jesus Garcia Lazaro 1.400 1,056 239 54 20
10 3 10-XXXXXX03 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 1.400 1,111 68 122 117
11 3 10-XXXXXX89 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 1.400 1,130 106 102 59
12 3 10-XXXXXX28 FONDO MADRID Sergio Navarro Leal 1.400 1,236 137 211 108
13 3 09-XXXXXX99 MENSAJERAS DEL SUR Tandem Samblas-de Miguel 1.400 1,292 179 24 18
14 3 09-XXXXXX28 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 1.400 1,453 204 12 170
15 3 09-XXXXXX45 CORREDOR del HENARES Miguel Burlacu 1.400 1,478 206 98 78
16 3 09-XXXXXX99 ALAS DE PAZ Mihai Vlad 1.400 1,488 146 161 25
17 3 10-XXXXXX96 PEDRO VIVES Y VICH Fdo. Morcuende 1.400 1,655 250 59 137
18 2 10-XXXXXX97 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 1.200 0,015 1 4
19 2 11-XXXXXX76 CORREDOR del HENARES Nelu Cioaca 1.200 0,055 14 8
20 2 11-XXXXXX25 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 1.200 0,122 39 11
21 2 10-XXXXXX56 CORREDOR del HENARES Andres Bodnar 1.200 0,125 43 3
22 2 08-XXXXXX06 MENSAJERAS DEL SUR Tandem Samblas-de Miguel 1.200 0,141 26 24
23 2 11-XXXXXX23 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 1.200 0,152 21 39
24 2 10-XXXXXX09 CORREDOR del HENARES Miguel Burlacu 1.200 0,157 40 22
25 2 08-XXXXXX37 MENSAJERAS DEL SUR Tandem Samblas-de Miguel 1.200 0,166 22 36
26 2 10-XXXXXX79 CORREDOR del HENARES Andres Bodnar 1.200 0,169 57 5
27 2 10-XXXXXX01 MENSAJERAS DEL SUR Tandem Samblas-de Miguel 1.200 0,185 19 45
28 2 09-XXXXXX22 CORREDOR del HENARES Candido Haba Mohedano 1.200 0,191 63 14
29 2 11-XXXXXX68 CORREDOR del HENARES Nelu Cioaca 1.200 0,195 45 33
30 2 09-XXXXXX91 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 1.200 0,234 77 9
31 2 10-XXXXXX61 MENSAJERAS DEL SUR Tandem Samblas-de Miguel 1.200 0,245 28 57
32 2 11-XXXXXX83 CORREDOR del HENARES Visalon Tibu 1.200 0,254 46 65
33 2 10-XXXXXX49 MENSAJERAS DEL SUR Tandem Samblas-de Miguel 1.200 0,289 29 71
34 2 10-XXXXXX38 CORREDOR del HENARES Tandem Sillero & Sillero 1.200 0,290 5 105
35 2 10-XXXXXX02 COLUMBUS CLUB Adolfo Gtez. de Diego 1.200 0,302 42 72
36 2 10-XXXXXX14 CORREDOR del HENARES Miguel Burlacu 1.200 0,302 51 66
37 2 10-XXXXXX50 CORREDOR del HENARES Nelu Cioaca 1.200 0,323 31 94
38 2 10-XXXXXX70 MENSAJERAS DEL SUR Tandem Samblas-de Miguel 1.200 0,326 55 60
39 2 10-XXXXXX51 CORREDOR del HENARES Nelu Cioaca 1.200 0,328 32 95
40 2 11-XXXXXX80 PEDRO VIVES Y VICH Santiago Lara 1.200 0,336 109 30
41 2 10-XXXXXX78 ALAS DE PAZ Luis Angel Barredo 1.200 0,340 110 12
42 2 11-XXXXXX78 CORREDOR del HENARES Claudiu Dodea 1.200 0,345 70 69
43 2 10-XXXXXX37 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 1.200 0,347 121 7
44 2 10-XXXXXX87 CORREDOR del HENARES Tandem Sillero & Sillero 1.200 0,351 16 118
45 2 09-XXXXXX63 VIRGEN DE LA PALOMA J.l. Lopez Michelena 1.200 0,390 100 58
46 2 11-XXXXXX17 FONDO MADRID Codita 1.200 0,390 106 41
47 2 10-XXXXXX66 CORREDOR del HENARES Andres Bodnar 1.200 0,420 104 47
48 2 09-XXXXXX49 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 1.200 0,420 15 145
49 2 10-XXXXXX24 CORREDOR del HENARES Andres Bodnar 1.200 0,447 79 79
50 2 10-XXXXXX64 CORREDOR del HENARES Ryszard Sas 1.200 0,472 165 28
51 2 09-XXXXXX92 VIRGEN DE LA PALOMA J.l. Lopez Michelena 1.200 0,477 47 139
52 2 09-XXXXXX16 CORREDOR del HENARES Candido Haba Mohedano 1.200 0,477 157 35
53 2 09-XXXXXX31 ALAS DE PAZ Jose Mª Marey Otero 1.200 0,491 178 1
54 2 10-XXXXXX34 FONDO MADRID Sergio Navarro Leal 1.200 0,516 158 64
55 2 08-XXXXXX44 ALAS DE PAZ Luis Angel Barredo 1.200 0,517 150 34
56 2 10-XXXXXX33 CORREDOR del HENARES Miguel Burlacu 1.200 0,532 135 75
57 2 10-XXXXXX22 CORREDOR del HENARES Ticutel Harabagiu 1.200 0,544 177 44
58 2 09-XXXXXX43 ALAS DE PAZ Jose Mª Marey Otero 1.200 0,559 103 92
59 2 11-XXXXXX21 FONDO MADRID Tandem Cort 1.200 0,563 41 164AÑO 2012 AS PALOMA XXXXXX KM PREMIO. = DENTRO DEL 30%
02/06/2012 FEDERACION COLOMBOFILA DE MADRID conc
kms
pal. Enj.
ORD Conc ANILLA CLUB PALOMAR KM COEF 1201 1202 1203
60 2 10-XXXXXX96 CORREDOR del HENARES Claudiu Dodea 1.200 0,593 67 167
61 2 11-XXXXXX17 CORREDOR del HENARES Miguel Burlacu 1.200 0,613 145 96
62 2 10-XXXXXX11 CORREDOR del HENARES Tandem Sillero & Sillero 1.200 0,639 153 103
63 2 10-XXXXXX15 FONDO MADRID Tandem Fdo. Martinez 1.200 0,641 133 113
64 2 10-XXXXXX29 PEDRO VIVES Y VICH Santiago Lara 1.200 0,668 155 115
65 2 10-XXXXXX57 COLUMBUS CLUB Manuel Moran 1.200 0,758 140 156
66 2 09-XXXXXX88 COLUMBUS CLUB Equipo El Alamo 1.200 0,770 88 182
67 2 09-XXXXXX12 PEDRO VIVES Y VICH Alberto Hernandez 1.200 0,785 197 124
68 2 10-XXXXXX22 ALAS DE PAZ Rafael Escobar 1.200 0,846 163 125
69 2 10-XXXXXX27 ALAS DE PAZ Rafael Escobar 1.200 0,929 212 107
70 2 10-XXXXXX15 ALAS DE PAZ Tusa Valentin - A 1.200 1,072 179 179
71 2 10-XXXXXX48 CORREDOR del HENARES Nelu Cioaca 800 0,090 9 20
72 2 11-XXXXXX84 CORREDOR del HENARES Nelu Cioaca 800 0,116 8 33
73 2 08-XXXXXX80 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 800 0,395 42 84
74 2 10-XXXXXX61 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 800 0,401 22 88
75 2 09-XXXXXX58 FONDO MADRID Jesus Garcia Lazaro 800 0,450 39 132
76 2 10-XXXXXX56 FONDO MADRID Pedro Monteagudo 800 0,488 38 156
77 2 09-XXXXXX46 PEDRO VIVES Y VICH José Antonio Benavente 800 0,602 43 132
78 2 10-XXXXXX77 PEDRO VIVES Y VICH Jesus Rdguez. Moya 800 0,608 45 134
79 2 07-XXXXXX84 ALAS DE PAZ Victor Navas 800 0,648 70 93
80 2 11-XXXXXX26 FONDO MADRID Pedro Astuy 800 0,653 80 101
81 2 09-XXXXXX84 COLUMBUS CLUB Equipo El Alamo 800 0,658 31 172
82 2 09-XXXXXX33 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 800 0,717 113 74
83 2 10-XXXXXX99 PEDRO VIVES Y VICH Santiago Lara 800 0,809 67 209
84 2 10-XXXXXX26 CORREDOR del HENARES Tandem Sillero & Sillero 800 0,814 164 13
85 2 09-XXXXXX24 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 800 0,851 114 128
86 2 10-XXXXXX41 PEDRO VIVES Y VICH Tandem Mazario 800 0,953 157 82
87 2 09-XXXXXX39 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 800 0,989 167 80
88 2 11-XXXXXX26 ALAS DE PAZ Aurel Calin 800 0,991 72 187
89 2 10-XXXXXX66 PEDRO VIVES Y VICH José Antonio Benavente 800 1,023 88 215
90 2 09-XXXXXX82 ALAS DE PAZ Mihai Vlad 800 1,041 118 84
91 2 10-XXXXXX18 CORREDOR del HENARES Candido Haba Mohedano 800 1,064 127 176
92 2 09-XXXXXX13 PEDRO VIVES Y VICH Fdo. Morcuende 800 1,079 229 7
93 2 10-XXXXXX69 ALAS DE PAZ Mihai Vlad 800 1,098 142 49
94 2 09-XXXXXX44 ALAS DE PAZ Jose Mª Marey Otero 800 1,164 135 76
95 2 09-XXXXXX79 ALAS DE PAZ Victor Navas 800 1,171 123 160
96 2 10-XXXXXX02 CORREDOR del HENARES Ryszard Sas 800 1,382 185 193
97 2 10-XXXXXX10 ALAS DE PAZ Rafael Escobar 800 1,398 130 154
98 2 08-XXXXXX38 ALAS DE PAZ Luis Angel Barredo 800 1,474 152 139
99 2 10-XXXXXX23 PEDRO VIVES Y VICH José Antonio Benavente 800 1,607 217 171
100 2 11-XXXXXX28 ALAS DE PAZ Aurel Calin 800 1,627 169 182
101 2 08-XXXXXX57 ALAS DE PAZ Artur Paun Cosmin 800 1,868 199 173
102 2 09-XXXXXX40 ALAS DE PAZ Jose L. Sánchez 800 1,910 162 217
103 2 10-XXXXXX75 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 800 1,944 253 119
104 1 08-XXXXXX51 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 600 0,005 2
105 1 10-XXXXXX14 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 600 0,007 3
106 1 10-XXXXXX57 CORREDOR del HENARES Andres Bodnar 600 0,011 4
107 1 11-XXXXXX75 FONDO MADRID Codita 600 0,016 6
108 1 10-XXXXXX66 VIRGEN DE LA PALOMA J.l. Lopez Michelena 600 0,019 8
109 1 10-XXXXXX50 CORREDOR del HENARES Tandem Sillero & Sillero 600 0,022 9
110 1 11-XXXXXX01 CORREDOR del HENARES Miguel Burlacu 600 0,024 10
111 1 10-XXXXXX09 CORREDOR del HENARES Claudiu Dodea 600 0,026 11
112 1 09-XXXXXX35 CORREDOR del HENARES Tandem Sillero & Sillero 600 0,026 10
113 1 09-XXXXXX08 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 600 0,034 13
114 1 11-XXXXXX32 CORREDOR del HENARES Claudiu Dodea 600 0,039 15
115 1 09-XXXXXX83 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 600 0,041 17
116 1 10-XXXXXX41 CORREDOR del HENARES Claudiu Dodea 600 0,042 18
117 1 10-XXXXXX91 MENSAJERAS DEL SUR Tandem Samblas-de Miguel 600 0,047 16
118 1 10-XXXXXX83 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 600 0,050 17AÑO 2012 AS PALOMA XXXXXX KM PREMIO. = DENTRO DEL 30%
02/06/2012 FEDERACION COLOMBOFILA DE MADRID conc
kms
pal. Enj.
ORD Conc ANILLA CLUB PALOMAR KM COEF 1201 1202 1203
119 1 11-XXXXXX11 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 600 0,055 23
120 1 10-XXXXXX03 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 600 0,056 21
121 1 09-XXXXXX67 VIRGEN DE LA PALOMA J.l. Lopez Michelena 600 0,060 23
122 1 11-XXXXXX95 PEDRO VIVES Y VICH Santiago Lara 600 0,064 27
123 1 11-XXXXXX64 FONDO MADRID Codita 600 0,065 25
124 1 11-XXXXXX48 CORREDOR del HENARES Tandem Alfredo Balleste- Rocio 600 0,068 26
125 1 09-XXXXXX88 FONDO MADRID Jesus Garcia Lazaro 600 0,070 30
126 1 10-XXXXXX23 FONDO MADRID Sergio Navarro Leal 600 0,079 35
127 1 08-XXXXXX01 FONDO MADRID Pedro Monteagudo 600 0,081 36
128 1 11-XXXXXX83 CORREDOR del HENARES Nelu Cioaca 600 0,081 34
129 1 09-XXXXXX66 VIRGEN DE LA PALOMA J.l. Lopez Michelena 600 0,082 31
130 1 10-XXXXXX37 FONDO MADRID Jose Cebrian Escobar 600 0,083 37
131 1 10-XXXXXX09 CORREDOR del HENARES Candido Haba Mohedano 600 0,086 32
132 1 08-XXXXXX21 VIRGEN DE LA PALOMA J.l. Lopez Michelena 600 0,090 38
133 1 10-XXXXXX17 PEDRO VIVES Y VICH Fdo. Morcuende 600 0,104 40
134 1 10-XXXXXX47 COLUMBUS CLUB G.C.Lecubarri 600 0,108 38
135 1 10-XXXXXX36 ALAS DE PAZ Jose Mª Marey Otero 600 0,111 37
136 1 10-XXXXXX90 CORREDOR del HENARES Nelu Cioaca 600 0,115 48
137 1 11-XXXXXX07 PEDRO VIVES Y VICH Jesus Rdguez. Moya 600 0,116 42
138 1 11-XXXXXX76 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 600 0,116 49
139 1 10-XXXXXX25 CORREDOR del HENARES Claudiu Dodea 600 0,118 50
140 1 10-XXXXXX97 PEDRO VIVES Y VICH Santiago Lara 600 0,123 52
141 1 10-XXXXXX94 VIRGEN DE LA PALOMA Joaquin Galhanas Benavides 600 0,127 43
142 1 11-XXXXXX23 CORREDOR del HENARES Ryszard Sas 600 0,133 50
143 1 09-XXXXXX64 CORREDOR del HENARES Tandem Sillero & Sillero 600 0,134 56
144 1 10-XXXXXX16 PEDRO VIVES Y VICH Tandem Mazario 600 0,138 52
145 1 08-XXXXXX13 ALAS DE PAZ Luis Angel Barredo 600 0,139 46
146 1 10-XXXXXX03 CORREDOR del HENARES Nelu Cioaca 600 0,140 53
147 1 08-XXXXXX84 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 600 0,142 54
148 1 10-XXXXXX02 MENSAJERAS DEL SUR Anghel Haralambie 600 0,149 60
149 1 09-XXXXXX45 MENSAJERAS DEL SUR Tandem Samblas-de Miguel 600 0,151 51
150 1 09-XXXXXX10 CORREDOR del HENARES Tandem Sillero & Sillero 600 0,153 64
151 1 10-XXXXXX11 MENSAJERAS DEL SUR Anghel Haralambie 600 0,154 62
152 1 09-XXXXXX72 CORREDOR del HENARES Andres Bodnar 600 0,157 58
153 1 11-XXXXXX68 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 600 0,157 66
154 1 09-XXXXXX11 CORREDOR del HENARES Viorel Tomac 600 0,158 56
155 1 10-XXXXXX72 FONDO MADRID Tandem Fdo. Martinez 600 0,162 65
156 1 09-XXXXXX33 FONDO MADRID Tandem Pérez 600 0,165 71
157 1 11-XXXXXX52 CORREDOR del HENARES Ryszard Sas 600 0,166 69
158 1 10-XXXXXX16 CORREDOR del HENARES Viorel Tomac 600 0,174 68
159 1 11-XXXXXX99 CORREDOR del HENARES Claudiu Dodea 600 0,177 75
160 1 10-XXXXXX71 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 600 0,180 61
161 1 11-XXXXXX57 CORREDOR del HENARES Ticutel Harabagiu 600 0,186 70
162 1 11-XXXXXX80 COLUMBUS CLUB JC Ruano 600 0,187 62
163 1 09-XXXXXX94 CORREDOR del HENARES Viorel Tomac 600 0,187 73
164 1 10-XXXXXX39 FONDO MADRID Pedro Astuy 600 0,190 78
165 1 11-XXXXXX52 FONDO MADRID Codita 600 0,190 67
166 1 08-XXXXXX47 ALAS DE PAZ Luis Angel Barredo 600 0,191 63
167 1 10-XXXXXX37 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 600 0,192 81
168 1 10-XXXXXX70 FONDO MADRID Tandem Cort 600 0,193 76
169 1 11-XXXXXX28 ALAS DE PAZ Aurel Calin 600 0,196 72
170 1 11-XXXXXX86 CORREDOR del HENARES Ticutel Harabagiu 600 0,197 74
171 1 10-XXXXXX20 COLUMBUS CLUB Equipo El Alamo 600 0,200 68
172 1 11-XXXXXX24 COLUMBUS CLUB Adolfo Gtez. de Diego 600 0,200 73
173 1 09-XXXXXX31 CORREDOR del HENARES Miguel Burlacu 600 0,203 83
174 1 11-XXXXXX18 CORREDOR del HENARES Miguel Burlacu 600 0,208 77
175 1 11-XXXXXX83 CORREDOR del HENARES Ryszard Sas 600 0,209 87
176 1 10-XXXXXX17 CORREDOR del HENARES Candido Haba Mohedano 600 0,210 86
177 1 09-XXXXXX94 COLUMBUS CLUB G.C.Lecubarri 600 0,211 82AÑO 2012 AS PALOMA XXXXXX KM PREMIO. = DENTRO DEL 30%
02/06/2012 FEDERACION COLOMBOFILA DE MADRID conc
kms
pal. Enj.
ORD Conc ANILLA CLUB PALOMAR KM COEF 1201 1202 1203
178 1 08-XXXXXX17 VIRGEN DE LA PALOMA J.l. Lopez Michelena 600 0,211 89
179 1 10-XXXXXX96 PEDRO VIVES Y VICH Fdo. Morcuende 600 0,216 92
180 1 11-XXXXXX59 CORREDOR del HENARES Tandem Alfredo Balleste- Rocio 600 0,221 94
181 1 10-XXXXXX01 COLUMBUS CLUB Esteban García 600 0,225 85
182 1 11-XXXXXX32 FONDO MADRID Codita 600 0,227 80
183 1 08-XXXXXX24 CORREDOR del HENARES Candido Haba Mohedano 600 0,232 86
184 1 10-XXXXXX77 CORREDOR del HENARES Mihai Chirita 600 0,234 87
185 1 11-XXXXXX04 COLUMBUS CLUB Adolfo Gtez. de Diego 600 0,236 95
186 1 10-XXXXXX39 ALAS DE PAZ Jorge Donate 600 0,238 83
187 1 09-XXXXXX22 CORREDOR del HENARES Tandem Sillero & Sillero 600 0,238 90
188 1 11-XXXXXX07 VIRGEN DE LA PALOMA Joaquin Galhanas Benavides 600 0,240 81
189 1 11-XXXXXX30 FONDO MADRID Codita 600 0,241 85
190 1 10-XXXXXX31 VIRGEN DE LA PALOMA Antonio Sanchez Parra 600 0,242 90
191 1 10-XXXXXX44 COLUMBUS CLUB Equipo El Alamo 600 0,244 91
192 1 10-XXXXXX44 ALAS DE PAZ Victor Navas 600 0,247 96
193 1 10-XXXXXX05 COLUMBUS CLUB Manuel Moran 600 0,249 93
194 1 11-XXXXXX46 CORREDOR del HENARES Tandem Alfredo Balleste- Rocio 600 0,254 108
195 1 11-XXXXXX60 FONDO MADRID Codita 600 0,256 99
196 1 08-XXXXXX58 ALAS DE PAZ Victor Navas 600 0,258 91
197 1 08-XXXXXX07 FONDO MADRID Pedro Monteagudo 600 0,260 115
198 1 08-XXXXXX31 VIRGEN DE LA PALOMA J.l. Lopez Michelena 600 0,263 111
199 1 08-XXXXXX45 VIRGEN DE LA PALOMA J.l. Lopez Michelena 600 0,266 112
200 1 11-XXXXXX02 ALAS DE PAZ Artur Paun Cosmin 600 0,266 97
201 1 11-XXXXXX56 FONDO MADRID Codita 600 0,271 105
202 1 11-XXXXXX69 CORREDOR del HENARES Claudiu Dodea 600 0,273 116
203 1 10-XXXXXX38 CORREDOR del HENARES Viorel Tomac 600 0,277 98
204 1 09-XXXXXX42 ALAS DE PAZ Tusa Valentin - A 600 0,278 89
205 1 08-XXXXXX81 FONDO MADRID Jose Cebrian Escobar 600 0,284 126
206 1 09-XXXXXX18 FONDO MADRID Pedro Monteagudo 600 0,284 114
207 1 09-XXXXXX64 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 600 0,287 120
208 1 10-XXXXXX07 CORREDOR del HENARES Viorel Tomac 600 0,290 113
209 1 11-XXXXXX71 PEDRO VIVES Y VICH Santiago Lara 600 0,291 123
210 1 10-XXXXXX68 PEDRO VIVES Y VICH Fdo. Morcuende 600 0,291 124
211 1 11-XXXXXX16 ALAS DE PAZ Victor Navas 600 0,293 114
212 1 08-XXXXXX27 CORREDOR del HENARES Candido Haba Mohedano 600 0,294 109
213 1 08-XXXXXX30 ALAS DE PAZ Luis Angel Barredo 600 0,296 107
214 1 10-XXXXXX89 VIRGEN DE LA PALOMA Joaquin Galhanas Benavides 600 0,299 101
215 1 10-XXXXXX34 ALAS DE PAZ Rafael Escobar 600 0,299 97
216 1 10-XXXXXX76 COLUMBUS CLUB JC Pleite 600 0,305 100
217 1 10-XXXXXX08 MENSAJERAS DEL SUR Anghel Haralambie 600 0,307 112
218 1 11-XXXXXX94 ALAS DE PAZ Aurel Calin 600 0,310 104
219 1 09-XXXXXX44 FONDO MADRID Jesus Garcia Lazaro 600 0,311 134
220 1 09-XXXXXX13 VIRGEN DE LA PALOMA Joaquin Galhanas Benavides 600 0,314 106
221 1 10-XXXXXX06 COLUMBUS CLUB Manuel Moran 600 0,319 119
222 1 09-XXXXXX26 VIRGEN DE LA PALOMA Joaquin Galhanas Benavides 600 0,319 118
223 1 08-XXXXXX61 FONDO MADRID Tandem Pérez 600 0,321 138
224 1 09-XXXXXX78 VIRGEN DE LA PALOMA Francisc J. Rojano Sanchez 600 0,326 110
225 1 10-XXXXXX61 PEDRO VIVES Y VICH Jesus Rdguez. Moya 600 0,327 131
226 1 10-XXXXXX11 CORREDOR del HENARES Jose L Fdez. Santamaria 600 0,328 111
227 1 11-XXXXXX11 PEDRO VIVES Y VICH Jesus Rdguez. Moya 600 0,331 120
228 1 11-XXXXXX27 CORREDOR del HENARES Tandem Porojan - Ballesteros 600 0,334 127
229 1 10-XXXXXX19 CORREDOR del HENARES Viorel Tomac 600 0,334 130
230 1 09-XXXXXX28 VIRGEN DE LA PALOMA Antonio Sanchez Parra 600 0,336 125
231 1 09-XXXXXX89 PEDRO VIVES Y VICH Tandem Mazario 600 0,338 141
232 1 08-XXXXXX89 FONDO MADRID Jose Cebrian Escobar 600 0,341 151
233 1 09-XXXXXX80 PEDRO VIVES Y VICH Tandem Mazario 600 0,341 142
234 1 10-XXXXXX54 PEDRO VIVES Y VICH Tandem Mazario 600 0,342 129
235 1 11-XXXXXX47 FONDO MADRID Codita 600 0,344 121
236 1 11-XXXXXX96 ALAS DE PAZ Carlos Sanchez Perez 600 0,345 116AÑO 2012 AS PALOMA XXXXXX KM PREMIO. = DENTRO DEL 30%
02/06/2012 FEDERACION COLOMBOFILA DE MADRID conc
kms
pal. Enj.
ORD Conc ANILLA CLUB PALOMAR KM COEF 1201 1202 1203
237 1 08-XXXXXX57 COLUMBUS CLUB Manuel Moran 600 0,347 143
238 1 10-XXXXXX04 ALAS DE PAZ Jorge Donate 600 0,349 122
239 1 11-XXXXXX35 CORREDOR del HENARES Ryszard Sas 600 0,349 131
240 1 09-XXXXXX20 VIRGEN DE LA PALOMA Laurentiu Domide 600 0,352 123
241 1 10-XXXXXX06 FONDO MADRID Tandem Cort 600 0,353 126
242 1 11-XXXXXX68 CORREDOR del HENARES Ticutel Harabagiu 600 0,357 148
243 1 10-XXXXXX12 FONDO MADRID Tandem Fdo. Martinez 600 0,358 144
244 1 09-XXXXXX56 ALAS DE PAZ Miguel Gómez 600 0,361 117
245 1 11-XXXXXX99 VIRGEN DE LA PALOMA Emilian Ioan Dad 600 0,361 152
246 1 11-XXXXXX31 FONDO MADRID Tandem Fdo. Martinez 600 0,365 133
247 1 10-XXXXXX46 CORREDOR del HENARES Julian Dinu 600 0,365 138
248 1 10-XXXXXX04 FONDO MADRID Jesus Garcia Lazaro 600 0,366 143
249 1 10-XXXXXX10 MENSAJERAS DEL SUR Anghel Haralambie 600 0,369 135
250 1 10-XXXXXX56 COLUMBUS CLUB G.C.Lecubarri 600 0,376 146
251 1 11-XXXXXX99 VIRGEN DE LA PALOMA Antonio Sanchez Parra 600 0,376 128
252 1 11-XXXXXX73 CORREDOR del HENARES Ciprian Coseriu 600 0,381 162
253 1 08-XXXXXX89 VIRGEN DE LA PALOMA Antonio Sanchez Parra 600 0,382 130
254 1 11-XXXXXX07 CORREDOR del HENARES Viorel Tomac 600 0,382 149
255 1 11-XXXXXX79 CORREDOR del HENARES Ioan Sorin 600 0,384 164
256 1 10-XXXXXX13 ALAS DE PAZ Rafael Escobar 600 0,384 136
257 1 11-XXXXXX85 PEDRO VIVES Y VICH Tandem Mazario 600 0,387 146
258 1 10-XXXXXX81 CORREDOR del HENARES Claudiu Dodea 600 0,391 150
259 1 10-XXXXXX12 ALAS DE PAZ Miguel Gómez 600 0,392 127
